Прошивки MAZDA
Купить или заказать модификацию прошивки для автомобилей Мазда (MAZDA)
Доступна калибровка авто:
- бензиновых автомобилей CX5 SkyActiv-G объемом 1.5, 2.0 и 2.5л. (блоки управления Denso)
- бензиновых автомобилей CX5 SkyActiv-G объемом 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 л. (блоки управления Mitsubishi)
примерный список Denso:
| P51L-188K2-A | P51L-188K2-B | P54M-188K2-B |
| P55C-188K2-D | P55C-188K2-E | P5BG-188K2-B |
| P5KS-188K2-A | P5KS-188K2-B | P5T2-188K2-D |
| P5T4-188K2-B | PAB5-188K2-B | PE1W-188K2-H |
| PE2X-188K2-E | PE2X-188K2-F | PE2X-188K2-K |
| PE3B-188K2-D | PE3B-188K2-F | PE3B-188K2-K |
| PE3B-188K2-N | PE3D-188K2-F | PE3D-188K2-H |
| PE3D-188K2-K | PE4J-188K2-C | PE4V-188K2-E |
| PE4V-188K2-H | PE6L-188K2-D | PE6L-188K2-E |
| PE6M-188K2-B | PE6M-188K2-C | PE6M-188K2-D |
| PE6M-188K2-E | PE7M-188K2-D | PE7M-188K2-E |
| PE9X-188K2-B | PEAD-188K2-B | PEAF-188K2-A |
| PEBA-188K2-B | PECC-188K2-B | PECC-188K2-C |
| PECC-188K2-D | PECC-188K2-E | PECD-188K2-B |
| PECD-188K2-D | PECD-188K2-G | PEGA-188K2-A |
| PEGP-188K2-B | PEGV-188K2-A | PEGX-188K2-A |
| PEHE-188K2-B | PEJJ-188K2-C | PEJJ-188K2-D |
| PEJJ-188K2-E | PEJM-188K2-A | PELD-188K2-C |
| PEND-188K2-A | PEND-188K2-B | PETC-188K2-A |
| PETG-188K2-A | PETG-188K2-C | PEV2-188K2-C |
| PEV2-188K2-E | PEV4-188K2-B | PS1E-188K2-B |
| PS1F-188K2-C | PS2E-188K2-B | PS2N-188K2-A |
| PS2N-188K2-C | PS2P-188K2-A | PS3K-188K2- |
| PS3L-188K2- | PS4K-188K2- | PS4L-188K2- |
| PS6B-188K2-B | PS84-188K2-B | PS8B-188K2-B |
| PS95-188K2-B | PS96-188K2-B | PS96-188K2-C |
| PS9B-188K2-B | PS9F-188K2-C | PSCN-188K2- |
| PSCN-188K2-B | PSCW-188K2-A | PSCW-188K2-C |
| PSG1-188K2-A | PSG1-188K2-B | PSGE-188K2-B |
| PSGH-188K2-B | PSJA-188K2-A | PSJA-188K2-C |
| PSKX-188K2-B | PSLB-188K2-B | PSLD-188K2-B |
| PSM4-188K2-B | PSM6-188K2-C | PSM7-188K2-D |
| PSN1-188K2-B | PSP1-188K2-B | PUXM-188K2-A |
| PUXM-188K2-C | PUZD-188K2-A | PUZF-188K2-A |
| PUZS-188K2- | PX57-188K2- | PY2L-188K2-B |
| PY3G-188K2-C | PY3G-188K2-D | PY3G-188K2-E |
| PY5A-188K2-E | PY5C-188K2-D | PY5F-188K2-C |
| PY5F-188K2-D | PY5F-188K2-E | PY5F-188K2-F |
| PY9N-188K2-B | PY9N-188K2-C | PYA8-188K2- |
| PYA8-188K2-A | PYBH-188K2-A | PYBH-188K2-B |
| PYBV-188K2-A | PYBV-188K2-B | PYCF-188K2-B |
| PYCW-188K2-B | PYCW-188K2-C | PYDX-188K2-B |
| PYHE-188K2- | PYHG-188K2- | PYJJ-188K2- |
| PYKR-188K2-C | PYKW-188K2-C | PYLG-188K2-B |
| PYLG-188K2-C | PYLN-188K2-B | PYPK-188K2-A |
| PYPK-188K2-B | PYPM-188K2-A | PYPM-188K2-B |
| PYTH-188K2- | PYTH-188K2-A | PYTP-188K2-A |
| PYTP-188K2-B | PYTR-188K2-A | PYTT-188K2-A |
| PZX1-188K2- | PZZ2-188K2- |
примерный список Mitsubishi:
| P31B-188K2-J | P31N-188K2-C | P31N-188K2-D |
| P31N-188K2-E | P31N-188K2-F | P32C-188K2-A |
| P32C-188K2-B | P32C-188K2-C | P32C-188K2-D |
| P51H-188K2-A | P51H-188K2-B | P53L-188K2-D |
| P54V-188K2-E | P5ER-188K2- | P5ER-188K2-A |
| P5ER-188K2-B | P5ES-188K2- | P5ES-188K2-A |
| P5GM-188K2-B | P5HG-188K2-C | P5JD-188K2- |
| P5JD-188K2-A | P5JE-188K2- | P5JE-188K2-A |
| P5KF-188K2-A | PE1S-188K2-D | PE25-188K2-C |
| PE26-188K2-F | PE2J-188K2-D | PE2J-188K2-E |
| PE2J-188K2-F | PE2J-188K2-G | PE2J-188K2-J |
| PE2J-188K2-L | PE2W-188K2-J | PE2W-188K2-L |
| PE2W-188K2-M | PE3C-188K2-G | PE3C-188K2-J |
| PE3W-188K2-C | PE5X-188K2-E | PE6A-188K2-B |
| PE6A-188K2-E | PE6B-188K2-B | PE6B-188K2-C |
| PE6B-188K2-D | PE6B-188K2-E | PE7D-188K2-D |
| PE7D-188K2-E | PE7K-188K2-E | PE8M-188K2-D |
| PE8N-188K2-D | PE9V-188K2-B | PEA1-188K2-A |
| PEA3-188K2- | PEA3-188K2-A | PEA4-188K2- |
| PEA4-188K2-A | PEA5-188K2-A | PEA6-188K2-A |
| PEAK-188K2-B | PEAK-188K2-C | PEAM-188K2-B |
| PEBA-188K2-C | PEBA-188K2-D | PEBA-188K2-E |
| PEBA-188K2-G | PEBB-188K2-D | PEBB-188K2-E |
| PEDV-188K2-A | PEDV-188K2-B | PEEV-188K2-A |
| PEEW-188K2-A | PEEX-188K2-A | PEGW-188K2-A |
| PEGW-188K2-B | PEHA-188K2-A | PEHA-188K2-C |
| PEHA-188K2-D | PEHJ-188K2-C | PEJC-188K2- |
| PEJE-188K2-C | PEJE-188K2-D | PEJE-188K2-E |
| PEJL-188K2-A | PEJW-188K2-D | PEJX-188K2-F |
| PEKT-188K2- | PENA-188K2-B | PENC-188K2-A |
| PENC-188K2-B | PEPC-188K2-C | PERH-188K2-D |
| PETJ-188K2-A | PETS-188K2-A | PETT-188K2-A |
| PEX2-188K2-B | PS1X-188K2-B | PS2M-188K2-A |
| PS2M-188K2-C | PS3G-188K2- | PS3H-188K2- |
| PS4G-188K2- | PS4H-188K2- | PS4M-188K2- |
| PS5N-188K2- | PS7C-188K2-B | PS7D-188K2-A |
| PS83-188K2-B | PS92-188K2-B | PS92-188K2-C |
| PS93-188K2-B | PS93-188K2-C | PS9A-188K2-B |
| PS9E-188K2-B | PS9E-188K2-C | PSA4-188K2-A |
| PSCC-188K2-B | PSCV-188K2-A | PSCV-188K2-C |
| PSDC-188K2- | PSDC-188K2-A | PSJW-188K2-B |
| PSKJ-188K2-C | PSKW-188K2-B | PSLA-188K2-B |
| PSLC-188K2-B | PSNJ-188K2-C | PSS8-188K2- |
| PSZK-188K2- | PUXF-188K2- | PUXJ-188K2- |
| PUXK-188K2- | PUXL-188K2-C | PUZ7-188K2-A |
| PUZ9-188K2-A | PUZX-188K2- | PY11-188K2-C |
| PY11-188K2-E | PY1J-188K2-D | PY3D-188K2-C |
| PY3D-188K2-D | PY3D-188K2-E | PY3F-188K2-F |
| PY4V-188K2-E | PY6J-188K2-B | PY6L-188K2-A |
| PY6P-188K2-A | PY6P-188K2-B | PY6S-188K2-A |
| PY6S-188K2-C | PY7E-188K2-D | PY7E-188K2-E |
| PY8E-188K2-B | PY8E-188K2-C | PY9E-188K2-A |
| PY9M-188K2-B | PY9M-188K2-C | PY9P-188K2-B |
| PYA7-188K2-A | PYBE-188K2-A | PYBT-188K2-B |
| PYCE-188K2-A | PYCV-188K2-B | PYCV-188K2-C |
| PYEL-188K2- | PYEN-188K2- | PYHD-188K2- |
| PYHF-188K2- | PYHM-188K2- | PYHW-188K2- |
| PYJH-188K2- | PYKB-188K2-D | PYKV-188K2-B |
| PYKV-188K2-C | PYLF-188K2-B | PYLF-188K2-C |
| PYNT-188K2-B | PYPL-188K2-A | PYPL-188K2-B |
| PYRR-188K2-C | PYRW-188K2-C | PYT1-188K2-B |
| PYTC-188K2-A | PYTE-188K2-A | PYTJ-188K2-A |
| PYTK-188K2-A | PZX3-188K2- | PZX8-188K2- |
Задать вопрос или заказать:
![]() |
![]() |
![]() |
| 07.09.2018


